
Fortell venner om denne varen:
Computing and Visualization for Intravascular Imaging and Computer-Assisted Stenting - The MICCAI Society book Series
Balocco Simone
Pris
NOK 2.149
Bestillingsvarer
Forventes levert 27. okt - 5. nov
Legg til iMusic ønskeliste
eller
Computing and Visualization for Intravascular Imaging and Computer-Assisted Stenting - The MICCAI Society book Series
Balocco Simone
478 pages
Media | Bøker Innbunden bok (Bok med hard rygg og stivt omslag) |
Utgitt | 6. desember 2016 |
ISBN13 | 9780128110188 |
Utgivere | Elsevier Science Publishing Co Inc |
Antall sider | 478 |
Mål | 191 × 234 × 28 mm · 1,11 kg |
Språk | Engelsk |
Redaktør | Balocco, Simone (Associate professor, University of Barcelona, Spain) |
Redaktør | Demirci, Stefanie (Postdoctoral Researcher and Research Manager at Technical University of Munich (TUM), Germany) |
Redaktør | Lee, Su-Lin (Lecturer, Hamlyn Centre for Robotic Surgery, Ipmerial College London, UK) |
Redaktør | Zahnd, Guillaume (Biomedical Imaging Group Rotterdam, Departments of Radiology and Medical Informatics, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands) |
Redaktør | Zuluaga, Maria A. (Research Associate, University College London, UK) |
Se alt med Balocco Simone ( f.eks. Innbunden bok )