
Fortell venner om denne varen:
Multivariate Dependencies: Models, Analysis and Interpretation - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1. utgave
Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
Pris
NOK 2.279
Bestillingsvarer
Forventes levert 4. - 13. nov
Legg til iMusic ønskeliste
eller
Finnes også som:
Multivariate Dependencies: Models, Analysis and Interpretation - Chapman & Hall / CRC Monographs on Statistics and Applied Probability 1. utgave
Cox, D.R. (Nuffield College, Oxford University, UK)
This book sets out both the general concepts and the more technical statistical issues involved in analysis and interpretation.
272 pages, 73 line illustrations, figures, tables, references, indexes
Media | Bøker Innbunden bok (Bok med hard rygg og stivt omslag) |
Utgitt | 1. mars 1996 |
ISBN13 | 9780412754104 |
Utgivere | Taylor & Francis Ltd |
Antall sider | 272 |
Mål | 159 × 240 × 19 mm · 524 g |
Språk | Engelsk |
Serieredaktør | Isham, Valerie |
Serieredaktør | Keiding, Niels (University of Copenhagen, Denmark) |
Serieredaktør | Louis, Thomas A. (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, MD, USA Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, Maryland, USA) |
Serieredaktør | Reid, N. (University of Toronto, Ontario, Canada) |
Serieredaktør | Tibshirani, R.J. (Stanford university Stanford University Stanford University, California, USA Stanford University, California, USA) |
Serieredaktør | Tong, Howell (London School of Economics, UK London School of Economics, UK) |
Vis alle