Fortell venner om denne varen:
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management Deepak Kumar
Har du en profil? Logg inn
Legg til iMusic ønskeliste
eller
Data Analytics and Artificial Intelligence for Earth Resource Management
Deepak Kumar
325 pages
| Media | Bøker Pocketbok (Bok med mykt omslag og limt rygg) |
| Utgitt | 6. november 2024 |
| ISBN13 | 9780443235955 |
| Utgivere | Elsevier - Health Sciences Division |
| Antall sider | 308 |
| Mål | 150 × 220 × 10 mm · 612 g |
| Språk | Engelsk |
| Redaktør | Kumar, Deepak (Research Scientist Center Of Excellence in Weather & Climate Analytics,Atmospheric Sciences Research Center (ASRC) & Amity Institute of Geoinformatics and Remote Sensing (AIGIRS)University at Albany, State University of New York, NY USA) |
| Redaktør | Shekhar, Sulochana (Professor and Dean, Central University of Tamil Nadu (CUTN) School of Earth Sciences, CUTN Bridge, Neelakudi, Tamil Nadu, India) |
| Redaktør | Tewary, Tavishi (Assistant ProfessorJaipuria Institute of Management, NoidaUttar PradeshIndia) |
Mer med Deepak Kumar
Vis alleMere med samme udgiver
Se alt med Deepak Kumar ( f.eks. Pocketbok , Innbunden bok og Bok )