Fortell venner om denne varen:
Essential Statistics D.G. Rees 4. utgave
Essential Statistics
D.G. Rees
An introductory text for students taking a first course in statistics - in fields such as engineering, business, chemistry, and biology. It presents information on modern statistical techniques such as Analysis of Variance (ANOVA), and software such as Minitab for Windows.
388 pages
| Media | Bøker Innbunden bok (Bok med hard rygg og stivt omslag) |
| Utgitt | 29. august 2017 |
| ISBN13 | 9781138469709 |
| Utgivere | Taylor & Francis Ltd |
| Antall sider | 388 |
| Mål | 150 × 220 × 20 mm · 453 g |
| Språk | Engelsk |
| Serieredaktør | Chatfield, Chris (University of Bath, UK) |
| Serieredaktør | Lindsey, Jim (University of Liege, Liege, Belgium) |
| Serieredaktør | Zidek, Jim (University of British Columbia, Vancouver, Canada) |
Mer med D.G. Rees
Vis alleMere med samme udgiver
Flere i samme serie
Se alt med D.G. Rees ( f.eks. Innbunden bok og Pocketbok )