Fortell venner om denne varen:
Using and Interpreting Statistics Na Na 2nd ed. 2012 edition
Using and Interpreting Statistics
Na Na
704 pages, Illustrations, unspecified
| Media | Bøker Innbunden bok (Bok med hard rygg og stivt omslag) |
| Utgitt | 13. desember 2012 |
| ISBN13 | 9781429278607 |
| Utgivere | Worth Publishers |
| Antall sider | 704 |
| Mål | 150 × 220 × 20 mm · 1,20 kg (Estimert vekt) |
Mer med Na Na
Vis alleMer fra samme **utgiver**
Se alt med Na Na ( f.eks. Pocketbok , Innbunden bok , Bok og CD-ROM )